内蒙
发布时间:
2023-07-24
| 产品名称 | 规格 | 包装 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 0.2g×10粒/盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 50mg×24片/盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 50mg×12片/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g×48粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 每粒装0.3g×24粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g×36粒/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 25mg×12片/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 25mg×24片/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 2ml:0.3g×10瓶/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 4ml:0.6g×10瓶/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg×36粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg×24粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 60mg×24粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 60mg×12粒/盒 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 0.5g×10支/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 0.1g×1瓶/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 0.3g×1瓶/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 0.2g×1瓶/瓶 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 40mg×1瓶/盒 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 60mg | 60mg×1瓶/盒 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g(按无水物计) | 5g(按无水物计)×1瓶/瓶 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素计) | 0.3g(按克林霉素计)×1支/盒 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g(按克林霉素计) | 0.6g(按克林霉素计)×1支/盒 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 0.9g(按赖氨匹林计)×10瓶/盒 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2计算0.5g | 按C16H17N307S2计算0.5g×1瓶/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1.0g×1瓶/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 3.0g | 3.0g×1瓶/盒 |
| 注射用头孢唑林钠 | 按 C14H14N8O4S3计算0.5g | 按 C14H14N8O4S3计算0.5g×1瓶/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g×1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g×1瓶/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g×1瓶/盒 |
相关新闻
0551-65355028