河南
发布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 转换系数 |
| 头孢西丁 | 0.5g | 1 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24 |
| 茴三硫 | 25mg | 24 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36 |
| 茴三硫 | 25mg | 12 |
| 甘草酸二铵 | 50mg | 24 |
| 头孢西丁 | 1.0g | 1 |
| 克林霉素 | 0.6g | 1 |
| 克林霉素 | 0.15g | 1 |
| 克林霉素 | 0.3g | 1 |
| 非诺贝特 | 0.2g | 20 |
相关新闻
河南
发布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 转换系数 |
| 头孢西丁 | 0.5g | 1 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24 |
| 茴三硫 | 25mg | 24 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36 |
| 茴三硫 | 25mg | 12 |
| 甘草酸二铵 | 50mg | 24 |
| 头孢西丁 | 1.0g | 1 |
| 克林霉素 | 0.6g | 1 |
| 克林霉素 | 0.15g | 1 |
| 克林霉素 | 0.3g | 1 |
| 非诺贝特 | 0.2g | 20 |
相关新闻