重庆在执行药品
发布时间:
2023-07-24
| 产品基本信息 | 规格 | 包装 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 10瓶/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 10瓶/盒 |
| 注射用阿奇霉素 (无) | 0.5g | 10支/盒 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 10支/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1支/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1支/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1支/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 10支/盒 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 300mg | 1瓶/盒 |
| 非诺贝特胶囊(曾用名:非诺贝特胶囊(Ⅱ)) | 0.2g | 10粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 36粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 12粒/盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24片/盒 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg(以奥美拉唑计) | 10支/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1g | 10支/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24粒/盒 |
相关新闻
0551-65355028