广东目前正常交易品种
发布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 转换比 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 10 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) | 10 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 10 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g(C18H33C1N205S) | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g(按C4H8N3Na2O5P计) | 1 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g(按无水物计) | 1 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 12 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 48 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 12 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 48 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 36 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1 |
相关新闻
0551-65355028