山西
发布时间:
2023-07-12
| 产品名称 | 规格 | 包装 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10粒/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12片/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 36粒/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1瓶/瓶 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1瓶/瓶 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1瓶/瓶 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g(按无水物计) | 1瓶/瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2计算0.5g | 1瓶/瓶 |
| 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 1支/支 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1瓶/瓶 |
相关新闻
0551-65355028